| squadra 1 | separatore | squadra 2 | risultato squadra 1 | separatore | risultato squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Accademia dello Sport Trani | - | Sportland Gravina | 3 | - | 0 |
| Real Polignano | - | Molfetta Volley | 0 | - | 3 |
| Pol. C. Stor. Locorotondo | - | Pol. Mediterranea Cerignola | 3 | - | 0 |
| Aspav Valenzano | - | A.S.D.A.M. Pegaso Molfetta | 3 | - | 0 |
| Uisp 80 Putignano | - | GER.co Triggiano | 3 | - | 0 |
| Volley´s Eagles Bari | - | New Volley Gioia | 3 | - | 2 |
| Polis Corato | - | Team volley Castellaneta | 3 | - | 2 |
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uisp 80 Putignano | 34 | 13 | 11 | 2 | 36 | 10 | 3.6000 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | GER.co Triggiano | 29 | 13 | 11 | 2 | 35 | 18 | 1.9444 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | New Volley Gioia | 27 | 13 | 9 | 4 | 31 | 19 | 1.6316 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Aspav Valenzano | 25 | 13 | 8 | 5 | 29 | 19 | 1.5263 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Pol. Mediterranea Cerignola | 24 | 13 | 7 | 6 | 30 | 23 | 1.3043 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Accademia dello Sport Trani | 21 | 13 | 7 | 5 | 27 | 21 | 1.2857 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Team volley Castellaneta | 20 | 13 | 6 | 7 | 26 | 23 | 1.1304 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Molfetta Volley | 20 | 13 | 6 | 7 | 25 | 26 | 0.9615 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Pol. C. Stor. Locorotondo | 16 | 13 | 6 | 7 | 19 | 26 | 0.7308 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | A.S.D.A.M. Pegaso Molfetta | 13 | 13 | 5 | 7 | 20 | 29 | 0.6897 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Volley´s Eagles Bari | 12 | 13 | 5 | 8 | 20 | 33 | 0.6061 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Sportland Gravina | 11 | 13 | 3 | 10 | 20 | 35 | 0.5714 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Real Polignano | 11 | 13 | 3 | 10 | 16 | 31 | 0.5161 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | Polis Corato | 7 | 13 | 3 | 10 | 15 | 36 | 0.4167 | 0 | 0 | 1000 |
09-04-2010 17:30
Palestra Comunale "A. Kouznestsov" GIOIA DEL COLLE BA

TERRY DIFONZO 11-02
DEBERNARDIS GIUSI 15-02